Mi Panamá, Más Que Papeles
animación
martes, 28 de junio de 2016
Provincias de Panamá "Tus Mejores Destinos"
La República de Panamá
Panamá es un país ubicado en el sureste de América Central. Su nombre oficial es República de Panamá y su capital es la ciudad de Panamá. Limita al Norte con el mar Caribe, al Sur con el océano Pacífico, al Este con Colombia y al Oeste con Costa Rica. Tiene una extensión de 75 517 km². Localizado en el istmo de Panamá istmo que une a América del Sur con América Central, su territorio montañoso solamente es interrumpido por el canal de Panamá. Su población es de 4 002 360.
Provincia | ISO 3166-23 4 | Población (2010)2 | Superficie (km²)2 | Capital | Mapa | Bandera |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocas del Toro | PAN-1 | 125 461 | 4 643,9 | Bocas del Toro | ![]() | ![]() |
Coclé | PAN-2 | 228 676 | 4 927 | Penonomé | ![]() | ![]() |
Colón | PAN-3 | 232 748 | 4 868,4 | Colón | ![]() | ![]() |
Chiriquí | PAN-4 | 416 873 | 6 548 | San José de David | ![]() | ![]() |
Darién | PAN-5 | 46 951 | 11 896,5 | La Palma | ![]() | |
Herrera | PAN-6 | 111 647 | 2 340,7 | Chitré | ![]() | ![]() |
Los Santos | PAN-7 | 89 592 | 3 809,4 | Las Tablas | ![]() | ![]() |
Panamá | PAN-8 | 1 551 766 | 8 763 | Panamá | ![]() |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)